型號 | 簡要區別 |
M107AA | RS232 14443A模塊 |
M107AB | RS48514443A模塊 |
M107AT | TTL232 14443A模塊 |
M107CA | RS232 14443A模塊+ISO7816 |
M107CB | RS48514443A模塊+ISO7816 |
M107CT | TTL232 14443A模塊+ISO7816 |
M107EA | RS232 全協議模塊 |
M107EB | RS485 全協議模塊 |
M107ET | TTL232 全協議模塊 |
M107HA | RS232 ISO15693模塊 |
M107HB | RS485 ISO15693模塊 |
M107HT | TTL232 ISO15693模塊 |
>>產品描述
- 2018年7月對產品型號進行了重新規劃調,與之前會有不同,望注意
- M107x系列實際為T107大尺寸天線配合不同的讀卡模塊組成的讀卡器
- 用戶根據自己的需求選擇不同型號的配套模塊就可以實現對應的功能
- 可選用的標注符合ISO14443 TYPE A/Mifare/ISO14443B/ISO15693/ISO7816/Felica
- 用戶不必關心射頻基站的復雜控制方法,只需通過簡單的命令集可以實現對卡的完全操作
- 天線一體
- 尺寸190X155X15mm
- 可提供C51函數例程及windows操作系統下的例程函數庫供二次開發
- 通訊協議:RS485/RS232可選,適合于嵌入式系統開發
- 自帶看門狗
- 完備的測試demo
- 基于模塊的擴展功能很強可根據用戶要求修改軟件定制個性化模塊,不用改變線路
- 廣泛應用于非接觸智能水、電、氣三表、交通一卡通讀寫器,充電樁,桌面發卡器,門禁考勤讀寫卡器,汽車電子感應鎖配套,辦公商場/洗浴中心儲物箱的安全控制,各種防偽系統及生產過程控制
>>配套天線(天線分體時可選)
型號 | 外形尺寸 | 讀卡距離(與卡片有關> |
>>主要技術指標
- 讀寫距離:80~120mm(采用標準M1卡測試,與選用天線有關)
- 電源:DC5V
- 讀卡平均電流:5V/100 mA
- 工作溫度:-10℃~+70℃
- 尺寸190X155X15mm
>>型號間主要區別
型號 | 主要區別 | 支持卡片類型 |
M107Ax系列 | 支持ISO1443A | |
M107AA | RS232+M102GPCV5模塊 | 功能參閱M102GPCV5模塊 |
M107AB | RS485+M102GPCV5模塊 | 功能參閱M102GPCV5模塊 |
M107AT | TTL232+M102GPCV5模塊 | 功能參閱M102GPCV5模塊 |
M107Cx系列 | 支持ISO1443A+ISO7816 | |
M107CA | RS232+M102GPCV5模塊 | 功能參閱M102GPCV5模塊 |
M107CB | RS485+M102GPCV5模塊 | 功能參閱M102GPCV5模塊 |
M107CT | TTL232+M102GPCV5模塊 | 功能參閱M102GPCV5模塊 |
M107Ex系列 | 支持全協議 | |
M107EA | RS232+M102EEx模塊 | 功能參閱M102EEx模塊 |
M107EB | RS485+M102EEx模塊 | 功能參閱M102EEx模塊 |
M107ET | TTL232+M102EEx模塊 | 功能參閱M102EEx模塊 |
M107Hx系列 | 支持ISO15693 | |
M107HA | RS232+M102EHx模塊 | 功能參閱M102EHx模塊 |
M107HB | RS485+M102EHx模塊 | 功能參閱M102EHx模塊 |
M107HT | TTL232+M102EHx模塊 | 功能參閱M102EHx模塊 |
>>相關資料下載
- 具體功能與配套的模塊有關系,看模塊的說明書即可